Θερμοστάτες
Applications
- compressed air
- cooling
- demi Water
- heating
- solar energy
- steam
t. No. | Description | Size | Item weight | PN | Type of connection |
---|---|---|---|---|---|
1-2320045R | VALVE H2F DN40 | 108.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320061R | VALVE H2F DN25 | 9.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320142R | VALVE H2F DN50 | 16.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320177R | VALVE H2F DN65 | 21.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320185R | VALVE H2F DN80 | 35.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320622 | VALVE H2F DN20, EN FLANGES | DN20 | 5.0 KGM | PN 40 | Flange |
1-2320622R | VALVE H2F DN20 REVAMPED | 5.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320657 | VALVE H2F DN25, EN FLANGES | DN25 | 6.5 KGM | PN 40 | Flange |
1-2320657R | VALVE H2F DN25 REVAMPED | 6.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320673 | VALVE H2F DN32, EN FLANGES | DN32 | 9.0 KGM | PN 40 | Flange |
1-2320703 | VALVE H2F DN40, EN FLANGES | DN40 | 11.0 KGM | PN 40 | Flange |
1-2320703R | VALVE H2F DN40 | 118.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320738 | VALVE H2F DN50, EN FLANGES | DN50 | 16.0 KGM | PN 40 | Flange |
1-2320738R | VALVE H2F DN50 | 155.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320789 | VALVE H2F DN65, EN FLANGES | DN65 | 21.0 KGM | PN 40 | Flange |
1-2320819 | VALVE H2F DN80, EN FLANGES | DN80 | 38.0 KGM | PN 40 | Flange |
1-2320851 | VALVE H2F DN50 ANSI 300 | 16.0 KGM | Class 300 | ANSI flange | |
1-2320866 | VALVE H2F DN20, ANSI 150 | DN20 | 5.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2320867 | VALVE H2F DN20, JIS 10K | DN20 | 5.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2320868 | VALVE H2F DN20, JIS 5K | DN20 | 5.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2320869 | VALVE H2F DN20, JIS 16K | DN20 | 5.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2320878 | VALVE H2F DN32 ANSI 300 | 9.0 KGM | Class 300 | ANSI flange | |
1-2320879 | VALVE H2F DN32, ANSI 150 | DN32 | 9.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2320880 | VALVE H2F DN32, JIS 10K | DN32 | 9.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2320881 | VALVE H2F DN32, JIS 5K | DN32 | 9.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2320882 | VALVE H2F DN32, JIS 16K | DN32 | 9.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2320886 | VALVE H2F DN25, ANSI 150 | DN25 | 6.5 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2320887 | VALVE H2F DN25, JIS 10K | DN25 | 6.5 KGM | 10K | JIS flange |
1-2320888 | VALVE H2F DN25, JIS 5K | DN25 | 6.5 KGM | 5K | JIS flange |
1-2320889 | VALVE H2F DN25, JIS 16K | DN25 | 6.5 KGM | 16K | JIS flange |
1-2320894 | VALVE H2F DN40 ANSI 300 | 11.0 KGM | Class 300 | ANSI flange | |
1-2320916 | VALVE H2F DN40, ANSI 150 | DN40 | 11.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2320917 | VALVE H2F DN40, JIS 5K | DN40 | 11.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2320918 | VALVE H2F DN40, JIS 16K | DN40 | 11.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2320924 | VALVE H2F DN32 NO DRILL | 9.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320929 | VALVE H2F DN50 FLANGES R13-V13 | 16.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320932 | VALVE H2F DN65 DIN 2513, V13 | 37.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320959 | VALVE H2F DN80 FLANGES R13-V13 | 35.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320962 | VALVE H2F DN80 FLANGES V13-R13 | 39.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2320967 | VALVE H2F DN80 PAINTED TO HIGH TEMP. | 35.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2321003 | VALVE H2F DN50 EPOXY PRIMER CLASSIFICATION | 16.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2321004 | DN65 | 21.0 KGM | 5K | JIS flange | |
1-2321073 | VALVE H2F DN80 FLANGES DIN2512 FORM F | 39.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2321076 | VALVE H2F DN80, ANSI 150 | DN80 | 38.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2321077 | VALVE H2F DN80, JIS 10K | DN80 | 38.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2321078 | VALVE H2F DN80, JIS 5K | DN80 | 38.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2321079 | VALVE H2F DN80, JIS 16K | DN80 | 38.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2321081 | VALVE H2F DN80 ANSI 300 FLANGE | 39.0 KGM | Class 300 | Flange | |
1-2321092 | VALVE H2F DN40, JIS 10K | 11.0 KGM | 10K | JIS flange | |
1-2321097 | VALVE H2F DN50 JIS 10K | 16.0 KGM | 10K | JIS flange | |
1-2321098 | VALVE H2F DN50, JIS 5K | DN50 | 16.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2321099 | VALVE H2F DN50, JIS 16K | DN50 | 16.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2321102 | VALVE H2F DN65, ANSI 150 | DN65 | 21.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2321103 | VALVE H2F DN65 JIS 10K | 21.0 KGM | 10K | JIS flange | |
1-2321104 | VALVE H2F DN65, JIS 5K | DN65 | 21.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2321105 | VALVE H2F DN65, JIS 16K | DN65 | 21.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2321112 | VALVE H2F DN50, ANSI 150 | DN50 | 16.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2321115 | VALVE H2F DN50 ANSI 300 | 155.0 KGM | Class 300 | ANSI flange |
Art. No. | Size | d | L | H1 | H |
---|---|---|---|---|---|
1-2320045R | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2320061R | 1" (DN25) | ||||
1-2320142R | 2" (DN50) | ||||
1-2320177R | 2 1/2" (DN65) | ||||
1-2320185R | 3" (DN80) | ||||
1-2320622 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2320622R | 3/4" (DN20) | ||||
1-2320657 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2320657R | 1" (DN25) | ||||
1-2320673 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2320703 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2320703R | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2320738 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2320738R | 2" (DN50) | ||||
1-2320789 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2320819 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2320851 | 2" (DN50) | ||||
1-2320866 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2320867 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2320868 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2320869 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2320878 | 1 1/4" (DN32) | ||||
1-2320879 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2320880 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2320881 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2320882 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2320886 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2320887 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2320888 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2320889 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2320894 | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2320916 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2320917 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2320918 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2320924 | 1 1/4" (DN32) | ||||
1-2320929 | 3" (DN80) | ||||
1-2320932 | 2 1/2" (DN65) | ||||
1-2320959 | 3" (DN80) | ||||
1-2320962 | 3" (DN80) | ||||
1-2320967 | 3" (DN80) | ||||
1-2321003 | 2" (DN50) | ||||
1-2321004 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2321073 | 3" (DN80) | ||||
1-2321076 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2321077 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2321078 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2321079 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2321081 | 3" (DN80) | ||||
1-2321092 | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2321097 | 2" (DN50) | ||||
1-2321098 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2321099 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2321102 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2321103 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | ||
1-2321104 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2321105 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2321112 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2321115 | 2" (DN50) |
Characteristics
Manufacturer | 5705737000006 |