DIN Genebre - Ασφαλιστικά - 2252
DIN Genebre - Ασφαλιστικά - 2252

Genebre - Ασφαλιστικά - 2252

Safety Valves & Pressure relief Valves - Industrial line

Τυποποίηση (Επιλογές)
  • DIN
Σύνδεση (Επιλογές)
  • ISO 228-1
Υλικό Κατασκευής (Επιλογές)
  • 1.4408
Ονομαστική Πίεση (Επιλογές)
  • PN 40
Pattern
  • Γωνιακής Ροής
 

BSP threaded ends acc./ ISO 228/1 M-F. Design, calculations and control according to EN 12516 and EN 4126-1/7. Construction: Stainless steel 1.4408 (CF8M). Seat and disc in stainless steel AISI 316. Set pressure between 0,5 barg and 40 barg. Max. working pressure 40 bar. Working temperature -20ºC +300ºC.

Applications: Gas or steam

Reference: 2252

ReferenceSizeMinimum purchase unitWeight (Kg)Box / carton
2252 04 06 01V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G11.6751/1
2252 04 06 02V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G11.7351/1
2252 04 06 03V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G11.361/1
2252 04 06 04V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G11.851/1
2252 04 06 05V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G11.6861/1
2252 04 06 06V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G11.361/1
2252 05 06 01V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G11.781/1
2252 05 06 02V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G11.6081/1
2252 05 06 03V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G11.361/1
2252 05 06 04V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G11.361/1
2252 05 06 05V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G11.361/1
2252 05 06 06V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G11.361/1
2252 06 06 01V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G11.6281/1
2252 06 06 02V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G11.361/1
2252 06 06 03V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G11.361/1
2252 06 06 04V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G11.361/1
2252 06 06 05V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G11.871/1
2252 06 06 06V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G11.361/1
2252 06 07 01V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G11.491/1
2252 06 07 02V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G11.491/1
2252 06 07 03V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G11.491/1
2252 06 07 04V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G11.491/1
2252 06 07 05V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G11.491/1
2252 06 07 06V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G11.491/1
2252 07 07 01V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G11.5351/1
2252 07 07 02V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G11.5351/1
2252 07 07 03V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G11.5351/1
2252 07 07 04V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G11.5351/1
2252 07 07 05V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G11.5351/1
2252 07 07 06V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G11.5351/1
2252 08 09 01V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G13.711/1
2252 08 09 02V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G13.711/1
2252 08 09 03V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G13.711/1
2252 08 09 04V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G13.711/1
2252 08 09 05V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G13.711/1
2252 08 09 06V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G13.711/1
2252 09 09 01V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G13.781/1
2252 09 09 02V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G13.781/1
2252 09 09 03V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G13.781/1
2252 09 09 04V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G13.781/1
2252 09 09 05V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G13.781/1
2252 09 09 06V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G13.781/1
Genebre - Safety Valves & Pressure relief Valves - Safety Valve - 2252