Solenoid valve | monostable | air spring return | with manual override | for valve terminal mounting | ports 2 and 4 in the valve
Type number | Port size | Air flow | Operating pressure | Funktion | Power consumption |
---|
MD 510 303 T | M 5 | 280 l/min | 3...10 bar | Single solenoid | 1,8 W / 3 VA |
MD 510 343 T | Ø 4 | 280 l/min | 3...10 bar | Single solenoid | 1,8 W / 3 VA |
MD 510 403 T | G 1/8" | 450 l/min | 3...10 bar | Single solenoid | 1,8 W / 3 VA |
MD 510 463 T | Ø 6 | 450 l/min | 3...10 bar | Single solenoid | 1,8 W / 3 VA |
Solenoid valve | bistable | with manual override | for valve terminal mounting | ports 2 and 4 in the valve
Type number | Port size | Air flow | Operating pressure | Function | Power consumption | Required positions |
---|
MD 520 303 T | M 5 | 280 l/min | 3...10 bar | Double solenoid | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 520 343 T | Ø 4 | 280 l/min | 3...10 bar | Double solenoid | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 520 403 T | G 1/8" | 450 l/min | 3...10 bar | Double solenoid | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 520 463 T | Ø 6 | 450 l/min | 3...10 bar | Double solenoid | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
Solenoid valve | monostable | air spring return | with manual override | for valve terminal mounting | all ports in the plate
Type number | Port size | Air flow | Operating pressure | Funktion | Power consumption |
---|
MD 510 304 T | In the terminal | orifice 3 | 280 l/min | 3...10 bar | Single solenoid | 1,8 W / 3 VA |
MD 510 404 T | In the terminal | orifice 4 | 450 l/min | 3...10 bar | Single solenoid | 1,8 W / 3 VA |
Solenoid valve | bistable | with manual override | for valve terminal mounting | all ports in the plate
Type number | Port size | Air flow | Operating pressure | Function | Power consumption | Required positions |
---|
MD 520 304 T | In the terminal | orifice 3 | 280 l/min | 3...10 bar | Double solenoid | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 520 404 T | In the terminal | orifice 4 | 450 l/min | 3...10 bar | Double solenoid | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
Centre closed
Solenoid valve | spring return to middle position | with manual override | for valve terminal mounting | ports 2 and 4 in the valve | centre closed
Type number | Port size | Air flow | Operating pressure | Function | Power consumption | Required positions |
---|
MD 531 303 T | M 5 | 280 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre closed | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 531 343 T | Ø 4 | 280 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre closed | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 531 403 T | G 1/8" | 450 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre closed | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 531 463 T | Ø 6 | 450 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre closed | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
Centre exhausted
Solenoid valve | spring return to middle position | with manual override | for valve terminal mounting | ports 2 and 4 in the valve | centre exhausted
Solenoid valve | spring return to middle position | with manual override | for valve terminal mounting | all ports in the plate | centre exhausted
Magnetventil | federzentrierte Mittelstellung | mit Handhilfsbetätigung | für Ventilinseln | Anschlüsse 2 und 4 im Ventil | Mittelstellung belüftet
Type number | Port size | Air flow | Operating pressure | Function | Power consumption | Required positions |
---|
MD 533 303 T | M 5 | 280 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre pressurized | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 533 343 T | Ø 4 | 280 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre pressurized | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 533 403 T | G 1/8" | 450 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre pressurized | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 533 463 T | Ø 6 | 450 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre pressurized | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
Magnetventil | federzentrierte Mittelstellung | mit Handhilfsbetätigung | für Ventilinseln | alle Anschlüsse in der Platte | Mittelstellung belüftet
Type number | Port size | Air flow | Operating pressure | Function | Power consumption | Required positions |
---|
MD 533 304 T | In the terminal | orifice 3 | 280 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre pressurized | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
MD 533 404 T | In the terminal | orifice 4 | 450 l/min | 3...10 bar | 5/3-way | centre pressurized | 1,8 W / 3 VA | Requires 2 stations |
Valve terminal | for valves MD 5_ _ 303 T, MD 5_ _ 343 T
Type number | Port size | 1 | Port size | 2 | Port size | 3 | Number of stations | Positon of connector |
---|
TR16 502 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 2 stations | Connector right |
TR16 503 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 3 stations | Connector right |
TR16 504 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 4 stations | Connector right |
TR16 505 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 5 stations | Connector right |
TR16 506 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 6 stations | Connector right |
TR16 508 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 8 stations | Connector right |
TR16 510 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 10 stations | Connector right |
TR16 512 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 12 stations | Connector right |
TR16 514 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 14 stations | Connector right |
TL16 502 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 2 stations | Connector left |
TL16 503 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 3 stations | Connector left |
TL16 504 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 4 stations | Connector left |
TL16 505 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 5 stations | Connector left |
TL16 506 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 6 stations | Connector left |
TL16 508 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 8 stations | Connector left |
TL16 510 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 10 stations | Connector left |
TL16 512 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 12 stations | Connector left |
TL16 514 303 | G 1/8" | in the valve | G 1/8" | 14 stations | Connector left |
Valve terminal | for valves MD 5_ _ 403 T, MD 5_ _ 463 T
Type number | Port size | 1 | Port size | 2 | Port size | 3 | Number of stations | Positon of connector |
---|
TR16 502 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 2 stations | Connector right |
TR16 503 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 3 stations | Connector right |
TR16 504 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 4 stations | Connector right |
TR16 505 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 5 stations | Connector right |
TR16 506 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 6 stations | Connector right |
TR16 508 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 8 stations | Connector right |
TR16 510 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 10 stations | Connector right |
TR16 512 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 12 stations | Connector right |
TR16 514 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 14 stations | Connector right |
TL16 502 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 2 stations | Connector left |
TL16 503 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 3 stations | Connector left |
TL16 504 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 4 stations | Connector left |
TL16 505 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 5 stations | Connector left |
TL16 506 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 6 stations | Connector left |
TL16 508 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 8 stations | Connector left |
TL16 510 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 10 stations | Connector left |
TL16 512 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 12 stations | Connector left |
TL16 514 403 | G 1/4" | in the valve | G 1/4" | 14 stations | Connector left |
Valve terminal | for valves MD 5_ _ 304 T
Type number | Port size | 1 | Port size | 2 | Port size | 3 | Number of stations | Positon of connector |
---|
TR16 502 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 2 stations | Connector right |
TR16 503 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 3 stations | Connector right |
TR16 504 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 4 stations | Connector right |
TR16 505 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 5 stations | Connector right |
TR16 506 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 6 stations | Connector right |
TR16 508 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 8 stations | Connector right |
TR16 510 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 10 stations | Connector right |
TR16 512 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 12 stations | Connector right |
TR16 514 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 14 stations | Connector right |
TL16 502 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 2 stations | Connector left |
TL16 503 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 3 stations | Connector left |
TL16 504 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 4 stations | Connector left |
TL16 505 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 5 stations | Connector left |
TL16 506 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 6 stations | Connector left |
TL16 508 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 8 stations | Connector left |
TL16 510 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 10 stations | Connector left |
TL16 512 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 12 stations | Connector left |
TL16 514 344 | G 1/8" | Ø 4 | G 1/8" | 14 stations | Connector left |
Valve terminal | for valves MD 5_ _ 404 T
Type number | Port size | 1 | Port size | 2 | Port size | 3 | Number of stations | Positon of connector |
---|
TR16 502 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 2 stations | Connector right |
TR16 503 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 3 stations | Connector right |
TR16 504 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 4 stations | Connector right |
TR16 505 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 5 stations | Connector right |
TR16 506 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 6 stations | Connector right |
TR16 508 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 8 stations | Connector right |
TR16 510 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 10 stations | Connector right |
TR16 512 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 12 stations | Connector right |
TR16 514 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 14 stations | Connector right |
TL16 502 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 2 stations | Connector left |
TL16 503 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 3 stations | Connector left |
TL16 504 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 4 stations | Connector left |
TL16 505 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 5 stations | Connector left |
TL16 506 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 6 stations | Connector left |
TL16 508 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 8 stations | Connector left |
TL16 510 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 10 stations | Connector left |
TL16 512 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 12 stations | Connector left |
TL16 514 464 | G 1/4" | Ø 6 | G 1/4" | 14 stations | Connector left |
Blanking plate to plug an unused position on a valve terminal
Type number | Valveterminals |
---|
BP 5 303 T | T_16 5_ _ 303 |
BP 5 403 T | T_16 5_ _ 403 |
BP 5 304 T | T_16 5_ _ 344 |
BP 5 404 T | T_16 5_ _ 464 |
BP 5 503 T | T_22 5_ _ 503 |
BP 5 703 T | T_22 5_ _ 703 |
BP 5 504 T | T_22 5_ _ 504 |
BP 5 704 T | T_22 5_ _ 704 | T_22 5_ _ 784 |
ST40 Multipol | D-Sub connector| valve terminal