Applications
- compressed air
- cooling
- demi Water
- heating
- solar energy
- steam
Art. No. | Description | Size | Item weight | PN | Type of connection |
---|---|---|---|---|---|
1-2220016R | VALVE M2F DN15 | 5.0 KGM | PN 16 | ||
1-2220032R | VALVE M2F DN20 REVAMPED | 5.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220067R | VALVE M2F DN25 | 55.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220083R | VALVE MF2 DN32 | 9.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220105R | VALVE M2F DN40 | 11.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220121R | VALVE M2F DN50 | 16.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220156R | VALVE M2F DN65 | 21.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220172R | VALVE M2F DN80 | 26.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220636 | VALVE M2F DN20, EN FLANGES | DN20 | 5.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2220636G | VALVE M2F DN20 CUT-THROUGH | 6.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220636R | VALVE M2F DN20 | 45.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220652 | VALVE M2F DN25, EN FLANGES | DN25 | 6.5 KGM | PN 16 | Flange |
1-2220652G | VALVE M2F DN25 CUT-THROUGH | 91.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220652R | VALVE M2F DN25 | 56.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220687 | VALVE M2F DN32, EN FLANGES | DN32 | 9.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2220687R | VALVE M2F DN32 | 84.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220709 | VALVE M2F DN40, EN FLANGES | DN40 | 11.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2220709R | VALVE M2F DN40 | 104.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220725 | VALVE M2F DN50, EN FLANGES | DN50 | 16.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2220725R | VALVE M2F DN50 | 145.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220776 | VALVE M2F DN65, EN FLANGES | DN65 | 21.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2220784 | VALVE M2F DN80, EN FLANGES | DN80 | 38.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2220849 | VALVE M2F DN40 STAINLESS STEEL NUT | 11.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220857 | VALVE M2F DN32 NODULAR CAST IRON | 9.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2220952 | VALVE M2F DN50 JIS 10K | 16.0 KGM | 10K | JIS flange | |
1-2220954 | VALVE M2F DN50 WITH JIS FLANGE 16K | 16.0 KGM | 10K | JIS flange | |
1-2220997 | VALVE M2F DN32 NO DRILL FLANGE | 9.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2221012 | VALVE M2F DN32/40 KVS 20 | 9.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2221039 | VALVE M2F DN40 NO DRILL FLANGE | 104.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2221063 | VALVE M2F DN50 ANSI 150 | 147.0 KGM | Class 150 | ANSI flange | |
1-2221096 | VALVE M2F DN80, JIS 5K | DN80 | 38.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2221097 | VALVE M2F DN80, JIS 16K | DN80 | 38.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2221098 | VALVE M2F DN80, ANSI 150 | DN80 | 38.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2221099 | VALVE M2F DN80, JIS 10K | DN80 | 38.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2221152 | VALVE M2F DN80 NO DRILL FLANGES | 42.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2221209 | VALVE M2F DN40 WITH JIS FLANGES 16K | 104.0 KGM | 16K | JIS flange | |
1-2221305 | VALVE M2F DN20, ANSI 150 | DN20 | 5.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2221306 | VALVE M2F DN20, JIS 10K | DN20 | 5.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2221307 | VALVE M2F DN20, JIS 5K | DN20 | 5.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2221308 | VALVE M2F DN20, JIS 16K | DN20 | 5.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2221318 | VALVE M2F DN25, ANSI 150 | DN25 | 6.5 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2221319 | VALVE M2F DN25, JIS 10K | DN25 | 6.5 KGM | 10K | JIS flange |
1-2221320 | VALVE M2F DN25, JIS 5K | DN25 | 6.5 KGM | 5K | JIS flange |
1-2221321 | VALVE M2F DN25, JIS 16K | DN25 | 6.5 KGM | 16K | JIS flange |
1-2221331 | VALVE M2F DN32, ANSI 150 | DN32 | 9.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2221332 | VALVE M2F DN32, JIS 10K | DN32 | 9.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2221333 | VALVE M2F DN32, JIS 5K | DN32 | 9.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2221334 | VALVE M2F DN32, JIS 16K | DN32 | 9.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2221338 | VALVE M2F DN50, ANSI 150 | DN40 | 11.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2221339 | VALVE M2F DN40, JIS 10K | DN40 | 11.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2221340 | VALVE M2F DN40, JIS 5K | DN40 | 11.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2221341 | VALVE M2F DN40, JIS 16K | DN40 | 11.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2221346 | VALVE M2F DN50, ANSI 150 | DN50 | 16.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2221347 | VALVE M2F DN50, JIS 5K | DN50 | 16.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2221348 | VALVE M2F DN50, JIS 16K | DN50 | 16.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2221351 | VALVE M2F DN65, ANSI 150 | DN65 | 21.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2221352 | VALVE M2F DN65, JIS 10K | DN65 | 21.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2221353 | VALVE M2F DN65, JIS 5K | DN65 | 21.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2221354 | VALVE M2F DN65, JIS 16K | DN65 | 21.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2221357 | VALVE M2F DN50 REINFORCED SPRING | 145.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2221361 | VALVE M2F DN65 REINFORCED SPRING | 191.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2221365 | VALVE M2F DN80 REINFORCED SPRING | 375.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2229030 | VALVE M2F DN32+V4.05+SENSOR POCKET | PN 16 | Flange | ||
1-2229040 | VALVE M2F DN40+V4.05+SENSOR POCKET | PN 16 | Flange | ||
1-2229050 | VALVE M2F DN50+V4.05+SENSOR POCKET | PN 16 | Flange | ||
1-2990652 | SPARE PART KIT M2F DN40-50 GL | 5.0 KGM | PN 16 |
Art. No. | Size | d | L | H1 | H |
---|---|---|---|---|---|
1-2220016R | DN15 | ||||
1-2220032R | 3/4" (DN20) | ||||
1-2220067R | 1" (DN25) | ||||
1-2220083R | 1 1/4" (DN32) | ||||
1-2220105R | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2220121R | 2" (DN50) | ||||
1-2220156R | 2 1/2" (DN65) | ||||
1-2220172R | 3" (DN80) | ||||
1-2220636 | DN20 | 1 1/4" (DN32) | 150.0 | 85.0 | |
1-2220636G | 3/4" (DN20) | ||||
1-2220636R | 3/4" (DN20) | ||||
1-2220652 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2220652G | 1" (DN25) | ||||
1-2220652R | 1" (DN25) | ||||
1-2220687 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2220687R | 1 1/4" (DN32) | ||||
1-2220709 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2220709R | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2220725 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2220725R | 2" (DN50) | ||||
1-2220776 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2220784 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2220849 | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2220857 | 1 1/4" (DN32) | ||||
1-2220952 | 2" (DN50) | ||||
1-2220954 | 2" (DN50) | ||||
1-2220997 | 1 1/4" (DN32) | ||||
1-2221012 | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2221039 | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2221063 | 2" (DN50) | ||||
1-2221096 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2221097 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2221098 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2221099 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 145.0 | |
1-2221152 | 3" (DN80) | ||||
1-2221209 | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2221305 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2221306 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2221307 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2221308 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2221318 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2221319 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2221320 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2221321 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2221331 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2221332 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2221333 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2221334 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2221338 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2221339 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2221340 | DN40 | DN40 | 200.0 | 110.0 | |
1-2221341 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2221346 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2221347 | DN50 | 2" (DN50) | 200.0 | 110.0 | |
1-2221348 | DN50 | 2" (DN50) | 200.0 | 110.0 | |
1-2221351 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2221352 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2221353 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2221354 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 135.0 | |
1-2221357 | 2" (DN50) | ||||
1-2221361 | 2 1/2" (DN65) | ||||
1-2221365 | 3" (DN80) | ||||
1-2229030 | 1 1/4" (DN32) | ||||
1-2229040 | 1 1/2" (DN40) | ||||
1-2229050 | 2" (DN50) | ||||
1-2990652 |
Characteristics
Manufacturer | 5705737000006 |