Applications
- compressed air
- cooling
- demi Water
- heating
- solar energy
- steam
Art. No. | Description | Size | Item weight | PN | Type of connection |
---|---|---|---|---|---|
1-2410012 | VALVE G1F DN15/4, EN FLANGES | DN15/4 | 3.0 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410036 | VALVE G1F DN15/4, JIS 16K | DN15/4 | 3.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2410037 | VALVE G1F DN15/4, JIS 5K | DN15/4 | 3.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2410038 | VALVE G1F DN15/4, ANSI 150 | DN15/4 | 3.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410039 | VALVE G1F DN15/6, EN FLANGES | DN15/6 | 3.0 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410040 | VALVE G1F DN15/4, JIS 10K | DN15/4 | 3.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2410041 | VALVE G1F DN15/6, ANSI 150 | DN15/6 | 3.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410042 | VALVE G1F DN15/6, JIS 10K | DN15/6 | 3.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2410044 | VALVE G1F DN15/6, JIS 5K | DN15/6 | 3.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2410045 | VALVE G1F DN15/9, JIS 16K | DN15/9 | 3.1 KGM | 16K | JIS flange |
1-2410046 | VALVE G1F DN15/9, JIS 5K | DN15/6 | 3.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2410047 | VALVE G1F DN15/9, EN FLANGES | DN15/9 | 3.1 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410049 | VALVE G1F DN15/9, ANSI 150 | DN15/9 | 3.1 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410050 | VALVE G1F DN15/9, JIS 10K | DN15/9 | 3.1 KGM | 10K | JIS flange |
1-2410051 | VALVE G1F DN15/12, ANSI 150 | DN15/12 | 3.1 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410052 | VALVE G1F DN15/12, JIS 10K | DN15/12 | 3.1 KGM | 10K | JIS flange |
1-2410054 | VALVE G1F DN20, ANSI 150 | DN20 | 4.2 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410055 | VALVE G1F DN15/12, EN FLANGES | DN15/12 | 3.1 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410056 | VALVE G1F DN15/12, JIS 16K | DN15/12 | 3.1 KGM | 16K | JIS flange |
1-2410057 | VALVE G1F DN 15/12, JIS 5K | DN15/12 | 3.1 KGM | 5K | JIS flange |
1-2410063 | VALVE G1F DN15, EN FLANGES | DN15 | 3.1 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410064 | VALVE G1F DN15, JIS 10K | DN15 | 3.1 KGM | 10K | JIS flange |
1-2410065 | VALVE G1F DN15, ANSI 150 | DN15 | 3.1 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410066 | VALVE G1F DN15, JIS 16K | DN15 | 3.1 KGM | 16K | JIS flange |
1-2410067 | VALVE G1F DN15, JIS 5K | DN15 | 3.1 KGM | 5K | JIS flange |
1-2410071 | VALVE G1F DN20, EN FLANGES | DN20 | 4.2 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410071G | VALVE G1F DN20 CUT-THROUGH | 42.0 KGM | PN 25 | ||
1-2410096 | VALVE G1F DN25, JIS 16K | DN25 | 5.5 KGM | 16K | JIS flange |
1-2410097 | VALVE G1F DN25, JIS 5K | DN25 | 5.5 KGM | 5K | JIS flange |
1-2410098 | VALVE G1F DN25, EN FLANGES | DN25 | 5.5 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410101 | VALVE G1F DN32, EN FLANGES | DN32 | 8.1 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410102 | VALVE G1F DN32, JIS 5K | DN32 | 8.1 KGM | 5K | JIS flange |
1-2410103 | VALVE G1F DN32, JIS 16K | DN32 | 8.1 KGM | 16K | JIS flange |
1-2410128 | VALVE G1F DN40, EN FLANGES | DN40 | 9.7 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410129 | VALVE G1F DN40, JIS 16K | DN40 | 9.7 KGM | 16K | JIS flange |
1-2410130 | VALVE G1F DN40, JIS 5K | DN40 | 9.7 KGM | 5K | JIS flange |
1-2410136 | VALVE G1F DN50, EN FLANGES | DN50 | 14.0 KGM | PN 25 | Flange |
1-2410137 | VALVE G1F DN50, JIS 16K | DN50 | 14.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2410138 | VALVE G1F DN50, JIS 5K | 14.0 KGM | 5K | JIS flange | |
1-2410151 | VALVE G1F DN20, JIS 5K | DN20 | 4.2 KGM | 5K | JIS flange |
1-2410152 | VAVLE G1F DN20, JIS 16K | DN20 | 4.2 KGM | 16K | JIS flange |
1-2410153 | VALVE G1F DN20 JIS 10K | 42.0 KGM | 10K | JIS flange | |
1-2410154 | VALVE G1F DN20, ANSI 150 | DN20 | 4.2 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410155 | VALVE G1F DN25, JIS 10K | DN25 | 5.5 KGM | 10K | JIS flange |
1-2410156 | VALVE G1F DN25, ANSI 150 | DN25 | 5.5 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410157 | VALVE G1F DN32, JIS 10K | DN32 | 8.1 KGM | 10K | JIS flange |
1-2410158 | VALVE G1F DN32, ANSI 150 | DN32 | 8.1 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410159 | VALVE G1F DN40, JIS 10K | DN40 | 9.7 KGM | 10K | JIS flange |
1-2410160 | VALVE G1F DN40, ANSI 150 | DN40 | 9.7 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410161 | VALVE G1F DN50, JIS 10K | DN50 | 14.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2410162 | VALVE G1F DN50, ANSI 150 | DN50 | 14.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2410284 | VALVE G1F DN15/6 FLANGES R13-V13 | 31.0 KGM | PN 25 | Flange | |
1-2410421 | VALVE G1F DN50 INCLUDE S25SC+H | 25.0 KGM | PN 25 | Flange | |
1-2410540 | VALVE G1F DN32/25 | 81.0 KGM | PN 25 | Flange | |
1-2410586 | VALVE G1F DN20/9 | 42.0 KGM | PN 25 | Flange | |
1-2410608 | VALVE G1F DN15 ANSI B16.5 Cl300 | 31.0 KGM | Class 300 | ANSI flange | |
1-2410632 | VALVE G1F DN32/15 | 81.0 KGM | PN 25 | Flange |
Art. No. | Size | d | L | H1 | H |
---|---|---|---|---|---|
1-2410012 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410036 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410037 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410038 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410039 | DN15/6 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410040 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410041 | DN15/6 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410042 | DN15/6 | DN15 | 80.0 | ||
1-2410044 | DN15/6 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410045 | DN15/9 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410046 | DN15/6 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410047 | DN15/9 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410049 | DN15/9 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410050 | DN15/9 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410051 | DN15/12 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410052 | DN15/12 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410054 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2410055 | DN15/12 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410056 | DN15/12 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410057 | DN15/12 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2410063 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2410064 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2410065 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2410066 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2410067 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2410071 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2410071G | DN20 | ||||
1-2410096 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2410097 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2410098 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2410101 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2410102 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2410103 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2410128 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2410129 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2410130 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2410136 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2410137 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2410138 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | ||
1-2410151 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2410152 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2410153 | 3/4" (DN20) | ||||
1-2410154 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2410155 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2410156 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2410157 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2410158 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2410159 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2410160 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2410161 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2410162 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2410284 | DN15 | ||||
1-2410421 | 2" (DN50) | ||||
1-2410540 | 1 1/4" (DN32) | ||||
1-2410586 | 3/4" (DN20) | ||||
1-2410608 | 1/2" (DN15) | ||||
1-2410632 | 1 1/4" (DN32) |
Characteristics
Manufacturer | 5705737000006 |