Applications
- compressed air
- cooling
- demi Water
- heating
- solar energy
- steam
Art. No. | Description | Size | Item weight | PN | Type of connection |
---|---|---|---|---|---|
1-2310037R | VALVE H1F DN15/9 | 33.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2310384 | VALVE H1F DN15/6, EN FLANGES | DN15/6 | 3.3 KGM | PN 40 | Flange |
1-2310384R | VALVE H1F DN15/6 REVAMPED | 39.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2310385 | VALVE H1F DN15/6, ANSI 150 | DN15/6 | 3.3 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2310386 | VALVE H1F DN15/6, JIS 10K | DN15/6 | 3.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2310387 | VALVE H1F DN15/6, JIS 5K | DN15/6 | 3.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2310388 | VALVE H1F DN15/6, JIS 16K | DN15/6 | 3.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2310392 | VALVE H1F DN15/9, EN FLANGES | DN15/9 | 3.4 KGM | PN 40 | Flange |
1-2310392R | VALVE H1F DN15/9 | 39.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2310393 | VALVE H1F DN15/9, ANSI 150 | DN15/9 | 3.4 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2310394 | VALVE 51F DN15/9, JIS 10K | DN15/9 | 3.4 KGM | 10K | JIS flange |
1-2310395 | VALVE H1F DN15/9, JIS 5K | DN15/9 | 3.4 KGM | 5K | JIS flange |
1-2310396 | VALVE H1F DN15/9, JIS 16K | DN15/9 | 3.4 KGM | 16K | JIS flange |
1-2310406 | VALVE H1F DN15, EN FLANGES | DN15 | 3.4 KGM | PN 40 | Flange |
1-2310406R | VALVE H1F DN15 | 38.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2310407 | VALVE H1F DN15, ANSI 150 | DN15 | 3.4 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2310408 | VALVE H1F DN15, JIS 10K | DN15 | 3.4 KGM | 10K | JIS flange |
1-2310409 | VALVE H1F DN15, JIS 5K | DN15 | 3.4 KGM | 5K | JIS flange |
1-2310410 | VALVE H1F DN15, JIS 16K | DN15 | 3.4 KGM | 16K | JIS flange |
1-2310414 | VALVE H1F DN20, EN FLANGES | DN20 | 4.9 KGM | PN 40 | Flange |
1-2310414R | VALVE H1F DN20 REVAMPED | 5.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2310420 | VALVE H1F DN25, ANSI 150 | DN25 | 6.1 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2310421 | VALVE H1F DN25, JIS 10K | DN25 | 6.1 KGM | 10K | JIS flange |
1-2310422 | VALVE H1F DN25, EN FLANGES | DN25 | 6.1 KGM | PN 40 | Flange |
1-2310422R | VALVE H1F DN25 | 66.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2310423 | VALVE H1F DN25, JIS 5K | DN25 | 6.1 KGM | 5K | JIS flange |
1-2310424 | VALVE H1F DN25, JIS 16K | DN25 | 6.1 KGM | 16K | JIS flange |
1-2310449 | VALVE H1F DN32, EN FLANGES | DN32 | 9.0 KGM | PN 40 | Flange |
1-2310449R | VALVE H1F DN32 | 87.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2310450 | VALVE H1F DN32, ANSI 150 | DN32 | 9.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2310451 | VALVE H1F DN32, JIS 10K | DN32 | 9.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2310452 | VALVE H1F DN32, JIS 5K | DN32 | 9.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2310453 | VALVE H1F DN32, JIS 16K | DN32 | 9.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2310457 | VALVE H1F DN40, EN FLANGES | DN40 | 10.8 KGM | PN 40 | Flange |
1-2310458 | VALVE H1F DN40, ANSI 150 | DN40 | 10.8 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2310459 | VALVE H1F DN40, JIS 10K | DN40 | 10.8 KGM | 10K | JIS flange |
1-2310460 | VALVE H1F DN40, JIS 5K | DN40 | 10.8 KGM | 5K | JIS flange |
1-2310461 | VALVE H1F DN40, JIS 16K | DN40 | 10.8 KGM | 16K | JIS flange |
1-2310465 | VALVE H1F DN50, EN FLANGES | DN50 | 15.5 KGM | PN 40 | Flange |
1-2310465R | VALVE H1F DN50 | 155.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2310467 | VALVE H1F DN50, ANSI 150 | DN50 | 15.5 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2310468 | VALVE H1F DN50, JIS 10K | DN50 | 15.5 KGM | 10K | JIS flange |
1-2310469 | VALVE H1F DN50, JIS 5K | DN50 | 15.5 KGM | 5K | JIS flange |
1-2310470 | VALVE H1F DN50, JIS 16K | DN50 | 15.5 KGM | 16K | JIS flange |
1-2310651 | VALVE H1F DN15/12, EN FLANGES | DN15/12 | 3.4 KGM | PN 40 | Flange |
1-2310652 | VALVE H1F DN15/12, ANSI 150 | DN15/12 | 3.4 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2310653 | VALVE H1F DN15/12, JIS 10K | DN15/12 | 3.4 KGM | 10K | JIS flange |
1-2310654 | VALVE H1F DN15/12, JIS 5K | DN15/12 | 3.4 KGM | 5K | JIS flange |
1-2310655 | VALVE H1F DN15/12, JIS 16K | DN15/12 | 3.4 KGM | 16K | JIS flange |
1-2310678 | VALVE H1F DN20/15 | 46.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2310682 | VALVE H1F DN25/9 ANSI150 | 66.0 KGM | Class 150 | ANSI flange | |
1-2310759 | VALVE H1F DN15/12 ANSI 300 | 34.0 KGM | Class 300 | ANSI flange | |
1-2311267 | VALVE H1F DN15/4, EN FLANGES | DN15/4 | 3.3 KGM | PN 40 | Flange |
1-2311267R | VALVE HIF DN15/4 | 34.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311268 | VALVE H1F DN15/4, ANSI 150 | DN15/4 | 3.3 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2311269 | VALVE H1F DN15/4, JIS 10K | DN15/4 | 3.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2311270 | VALVE H1F DN15/4, JIS 5K | DN15/4 | 3.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2311271 | VALVE H1F DN15/4, JIS 16K | DN15/4 | 3.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2311518 | VALVE H1F DN20/6 | 46.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311518R | VALVE H1F DN20/6 | 46.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311526 | VALVE H1F DN20/9 | 46.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311526R | VALVE H1F DN20/9 | 49.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311534 | VALVE H1F DN20/4 | 47.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311534R | VALVE H1F DN20/4 | 47.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311682 | VALVE H1F DN15/4 JIS FLANGE 16K | 33.0 KGM | 16K | JIS flange | |
1-2311704 | VALVE H1F DN15 ANSI 300 | 34.0 KGM | Class 300 | ANSI flange | |
1-2311712 | VALVE H1F DN20/12 | 46.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311739 | VALVE H1F DN20 U/DRILLED | 46.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311747 | VALVE H1F DN15/12 JIS FLANGE 16K | 34.0 KGM | 16K | JIS flange | |
1-2311828 | VALVE H1FU DN15 NO DRILL | 34.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311836 | VALVE H1F DN20 PAINT FOR HIGH TEMP. | 46.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311844 | VALVE H1F DN25 PAINT FOR HIGH TEMP. | 61.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311909 | VALVE H1F DN15/9 ANSI 300 | 34.0 KGM | Class 300 | ANSI flange | |
1-2311915 | VALVE H1F DN20, ANSI 150 | DN20 | 4.9 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2311916 | VALVE H1F DN20, JIS 10K | DN20 | 4.9 KGM | 10K | JIS flange |
1-2311917 | VALVE H1F DN20, JIS 5K | DN20 | 4.9 KGM | 5K | JIS flange |
1-2311918 | VALVE H1F DN20, JIS 16K | DN20 | 4.9 KGM | 16K | JIS flange |
1-2311921 | VALVE H1F DN50/20+S25SC+POSITIONER | 47.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311925 | VALVE H1F DN50/25+S25SC+POSITIONER | 465.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2311929 | VALVE H1F DN50/32+S25SC+POSITIONER | 465.0 KGM | PN 40 | Flange | |
1-2410451 | DN32 | 9.0 KGM | 10K | JIS flange | |
1-2990199 | SPARE PART KIT FOR 50H1F GL | 3.0 KGM | PN 40 |
Art. No. | Size | d | L | H1 | H |
---|---|---|---|---|---|
1-2310037R | DN15 | ||||
1-2310384 | DN15/6 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310384R | DN15 | ||||
1-2310385 | DN15/6 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310386 | DN15/6 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310387 | DN15/6 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310388 | DN15/6 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310392 | DN15/9 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310392R | DN15 | ||||
1-2310393 | DN15/9 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310394 | DN15/9 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310395 | DN15/9 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310396 | DN15/9 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310406 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2310406R | 1/2" (DN15) | ||||
1-2310407 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2310408 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2310409 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2310410 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2310414 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2310414R | 3/4" (DN20) | ||||
1-2310420 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2310421 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2310422 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2310422R | 1" (DN25) | ||||
1-2310423 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2310424 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 95.0 | |
1-2310449 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2310449R | DN32 | ||||
1-2310450 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2310451 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2310452 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2310453 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2310457 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2310458 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2310459 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 100.0 | |
1-2310460 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2310461 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 110.0 | |
1-2310465 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2310465R | 2" (DN50) | ||||
1-2310467 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2310468 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2310469 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2310470 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 125.0 | |
1-2310651 | DN15/12 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310652 | DN15/12 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | |
1-2310653 | DN15/12 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310654 | DN15/12 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310655 | DN15/12 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2310678 | 3/4" (DN20) | ||||
1-2310682 | DN25 | ||||
1-2310759 | DN15 | ||||
1-2311267 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2311267R | DN15 | ||||
1-2311268 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2311269 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2311270 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | |
1-2311271 | DN15/4 | DN15 | 130.0 | 80.0 | 14.0 |
1-2311518 | DN20 | ||||
1-2311518R | DN20 | ||||
1-2311526 | DN20 | ||||
1-2311526R | DN20 | ||||
1-2311534 | DN20 | ||||
1-2311534R | DN20 | ||||
1-2311682 | DN15 | ||||
1-2311704 | 1/2" (DN15) | ||||
1-2311712 | DN20 | ||||
1-2311739 | 3/4" (DN20) | ||||
1-2311747 | DN15 | ||||
1-2311828 | 1/2" (DN15) | ||||
1-2311836 | 3/4" (DN20) | ||||
1-2311844 | 1" (DN25) | ||||
1-2311909 | DN15 | ||||
1-2311915 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2311916 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2311917 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2311918 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | |
1-2311921 | DN50 | ||||
1-2311925 | DN50 | ||||
1-2311929 | DN50 | ||||
1-2410451 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 105.0 | |
1-2990199 | 2" (DN50) |
Characteristics
Manufacturer | 5705737000006 |