Applications
- compressed air
- cooling
- demi Water
- heating
- solar energy
- steam
rt. No. | Description | Size | Item weight | PN | Type of connection |
---|---|---|---|---|---|
1-2210738 | VALVE M1FB DN25 ANSI 150 | DN25 | 6.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2210746 | VALVE M1FB DN40 ANSI 150 | DN40 | 13.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2212500 | VALVE M1FBN DN15, EN FLANGES | DN15 | 4.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2212501 | VALVE M1FBN DN15, JIS 10K | DN15 | 4.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2212502 | VALVE M1FBN DN15, ANSI 150 | DN15 | 4.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2212503 | VALVE M1FBN DN15, JIS 5K | DN15 | 4.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2212504 | VALVE M1FBN DN15, JIS 16K | DN15 | 4.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2212508 | VALVE M1FBN DN20, JIS 5K | DN20 | 5.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2212509 | VALVE M1FBN DN20, JIS 16K | DN20 | 5.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2212510 | VALVE M1FBN DN20, EN FLANGES | DN20 | 5.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2212511 | VALVE M1FBN DN20, JIS 10K | DN20 | 5.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2212512 | VALVE M1FBN DN20, ANSI 150 | DN20 | 5.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2212520 | VALVE M1FBN DN25, EN FLANGES | DN25 | 6.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2212521 | VALVE M1FBN DN25, JIS 10K | DN25 | 6.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2212522 | VALVE M1FBN DN25, JIS 5K | DN25 | 6.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2212523 | VALVE M1FBN DN25, JIS 16K | DN25 | 6.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2212530 | VALVE M1FBN DN32, EN FLANGES | DN32 | 9.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2212531 | VALVE M1FBN DN32, JIS 10K | DN32 | 9.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2212532 | VALVE M1FBN DN32, ANSI 150 | DN32 | 9.0 KGM | PN 16 | ANSI flange |
1-2212533 | VALVE M1FBN DN32, JIS 5K | DN32 | 9.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2212534 | VALVE M1FBN DN32, JIS 16K | DN32 | 9.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2212540 | VALVE M1FBN DN40, EN FLANGES | DN40 | 13.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2212541 | VALVE M1FBN DN40, JIS 10K | DN40 | 13.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2212542 | VALVE M1FBN DN40, JIS 5K | DN40 | 13.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2212543 | VALVE M1FBN DN40, JIS 16K | DN40 | 13.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2212550 | VALVE M1FBN DN50, EN FLANGES | DN50 | 16.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2212551 | VALVE M1FBN DN50, JIS 10K | DN50 | 16.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2212552 | VALVE M1FBN DN50, ANSI 150 | DN50 | 16.0 KGM | PN 16 | ANSI flange |
1-2212553 | VALVE M1FBN DN50, JIS 5K | DN50 | 16.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2212554 | VALVE M1FBN DN50, JIS 16K | DN50 | 16.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2212560 | VALVE M1FBN DN65, EN FLANGES | DN65 | 23.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2212561 | VALVE M1FBN DN65, JIS 10K | DN65 | 23.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2212562 | VALVE M1FBN DN65, ANSI 150 | DN65 | 23.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2212563 | VALVE M1FBN DN65, JIS 5K | DN65 | 23.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2212564 | VALVE M1FBN DN65, JIS 16K | DN65 | 23.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2212570 | VALVE M1FBN DN80 EN-PN | DN80 | 38.0 KGM | PN 16 | Flange |
1-2212571 | VALVE M1FBN DN80, JIS 10K | DN80 | 18.0 KGM | 10K | JIS flange |
1-2212572 | VALVE M1FBN DN80, ANSI 150 | DN80 | 38.0 KGM | Class 150 | ANSI flange |
1-2212573 | VALVE M1FBN DN80, JIS 5K | DN80 | 18.0 KGM | 5K | JIS flange |
1-2212574 | VALVE M1FBN DN80, JIS 16K | DN80 | 18.0 KGM | 16K | JIS flange |
1-2214000 | VALVE M1FBN DN20 WITH V8.09 VARIANT | 1213.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2214002 | VALVE M1FBN DN25 WITH V8.09 VARIANT | 1342.0 KGM | PN 16 | Flange | |
1-2214004 | VALVE M1FBN DN50 WITH V8.18 VARIANT | 2216.0 KGM | PN 16 | Flange |
rt. No. | Size | d | L | H1 | H |
---|---|---|---|---|---|
1-2210738 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 70.0 | 112.0 |
1-2210746 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 85.0 | 125.0 |
1-2212500 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | 101.0 |
1-2212501 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | 101.0 |
1-2212502 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | 101.0 |
1-2212503 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | 101.0 |
1-2212504 | DN15 | 1/2" (DN15) | 130.0 | 80.0 | 101.0 |
1-2212508 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | 107.0 |
1-2212509 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | 107.0 |
1-2212510 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | 107.0 |
1-2212511 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | 107.0 |
1-2212512 | DN20 | 3/4" (DN20) | 150.0 | 85.0 | 107.0 |
1-2212520 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 70.0 | 112.0 |
1-2212521 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 70.0 | 112.0 |
1-2212522 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 70.0 | 112.0 |
1-2212523 | DN25 | 1" (DN25) | 160.0 | 70.0 | 112.0 |
1-2212530 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 75.0 | 122.0 |
1-2212531 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 75.0 | 122.0 |
1-2212532 | DN32 | DN32 | 180.0 | 75.0 | 122.0 |
1-2212533 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 75.0 | 122.0 |
1-2212534 | DN32 | 1 1/4" (DN32) | 180.0 | 75.0 | 122.0 |
1-2212540 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 85.0 | 125.0 |
1-2212541 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 85.0 | 125.0 |
1-2212542 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 85.0 | 125.0 |
1-2212543 | DN40 | 1 1/2" (DN40) | 200.0 | 85.0 | 125.0 |
1-2212550 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 95.0 | 140.0 |
1-2212551 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 95.0 | 140.0 |
1-2212552 | DN50 | DN50 | 230.0 | 95.0 | 140.0 |
1-2212553 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 95.0 | 140.0 |
1-2212554 | DN50 | 2" (DN50) | 230.0 | 95.0 | 140.0 |
1-2212560 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 110.0 | 154.0 |
1-2212561 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 110.0 | 154.0 |
1-2212562 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 110.0 | 154.0 |
1-2212563 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 110.0 | 154.0 |
1-2212564 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 290.0 | 110.0 | 154.0 |
1-2212570 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 115.0 | 164.0 |
1-2212571 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 115.0 | 164.0 |
1-2212572 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 115.0 | 164.0 |
1-2212573 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 115.0 | 164.0 |
1-2212574 | DN80 | 3" (DN80) | 310.0 | 115.0 | 164.0 |
1-2214000 | 3/4" (DN20) | ||||
1-2214002 | 1" (DN25) | ||||
1-2214004 | 2" (DN50) |
Characteristics
Manufacturer | 5705737000006 |