Applications
- compressed air
- cooling
- demi Water
- heating
- solar energy
- steam
Art. No. | Description | Size | Item weight | PN | Type of connection |
---|---|---|---|---|---|
1-2110516 | VALVE L1S DN15/6, BSP THREADING | DN15/6 | 0.7 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) |
1-2110524 | VALVE L1S DN15/9, BSP THREADING | DN15/9 | 0.7 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) |
1-2110528 | VALVE L1S DN15/12, BSP THREADING | DN15/12 | 0.7 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) |
1-2110532 | VALVE L1S DN15, BSP THREADING | DN15 | 0.7 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) |
1-2110553 | VALVE L1S DN20/9 KVS 0.95 | DN20/9 | 8.0 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) |
1-2110559 | VALVE L1S DN20, BSP THREADING | DN20 | 0.8 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) |
1-2110561 | VALVE L1S DN25/9 KVS 0.95 | 1.0 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) | |
1-2110567 | VALVE L1S DN25 KVS 7.5 | 1.0 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) | |
1-2110567G | VALVE L1S DN25 | 1.0 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) | |
1-2110571 | VALVE L1S DN20 WITH 3.1B CERTIFICATE | 8.0 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) | |
1-2110578 | VALVE L1S DN25 WITH 3.1B CERTIFICATE | 1.0 KGM | PN 16 | Rp - female thread cylindrical (BSPT) |
Art. No. | Size | d | L | H1 | H |
---|---|---|---|---|---|
1-2110516 | DN15/6 | 1/2" (DN15) | 85.0 | 20.0 | 65.0 |
1-2110524 | DN15/9 | DN15 | 85.0 | 20.0 | 65.0 |
1-2110528 | DN15/12 | DN15 | 85.0 | 20.0 | 65.0 |
1-2110532 | DN15 | 1/2" (DN15) | 85.0 | 26.0 | 65.0 |
1-2110553 | DN20/9 | 3/4" (DN20) | |||
1-2110559 | DN20 | 3/4" (DN20) | 95.0 | 32.0 | 67.0 |
1-2110561 | 1" (DN25) | ||||
1-2110567 | 1" (DN25) | ||||
1-2110567G | 1" (DN25) | ||||
1-2110571 | 3/4" (DN20) | ||||
1-2110578 | 1" (DN25) |
Characteristics
Manufacturer | 5705737000006 |