Applications
- compressed air
- cooling
- demi Water
- heating
- solar energy
- steam
Art. No. | Description | Size | Item weight | PN | Type of connection |
---|---|---|---|---|---|
1-2120190 | VALVE L2FR DN65, EN FLANGES | DN65 | 27.0 KGM | PN 10 | Flange |
1-2120200 | VALVE L2FR DN80, EN FLANGES | DN80 | 36.0 KGM | PN 10 | Flange |
1-2120210 | VALVE L2FR DN100, EN FLANGES | DN100 | 62.0 KGM | PN 10 | Flange |
1-2120220 | VALVE L2FR DN125, EN FLANGES | DN125 | 102.0 KGM | PN 10 | Flange |
1-2120230 | VALVE L2FR DN150, EN FLANGES | DN150 | 145.0 KGM | PN 10 | Flange |
1-2120850 | VALVE L2FR DN80 | 35.0 KGM | PN 16 | Flange |
Art. No. | Size | d | L | H1 | H |
---|---|---|---|---|---|
1-2120190 | DN65 | 2 1/2" (DN65) | 240.0 | 120.0 | 175.0 |
1-2120200 | DN80 | 3" (DN80) | 260.0 | 125.0 | 185.0 |
1-2120210 | DN100 | 4" (DN100) | 350.0 | 145.0 | 195.0 |
1-2120220 | DN125 | 5" (DN125) | 400.0 | 180.0 | 245.0 |
1-2120230 | DN150 | 6" (DN150) | 480.0 | 189.0 | 280.0 |
1-2120850 | 3" (DN80) |
Characteristics
Manufacturer | 5705737000006 |